0906944068
Hotline
0906944068
Zalo
nasatco@gmail.com
Máy bơm pccc ULFM EBITT
http://www.ebitt.com.tr/?lang=en
Máy bơm Aurum Pumpen Đức
https://www.aurumpumpen.de/en/
Máy bơm Zirantec Ý
https://www.zirantec.com/
Máy bơm sempa Turkey
Máy bơm Genvik India
https://global.genvikpumps.com/
Bơm Waterfall NFPA 20 UL/FM UAE
https://wfpumps.com/about-us/
Máy bơm ebara
Máy bơm Pentax Ý
http://pumpselector.pentax-pumps.it
Bơm Speroni Ý
Tổng đại lý phân phối bom speroni Italy
Máy bơm Speroni li tâm trục ngang liền trục nguyên bộ model CS nhập từ ý
NGUYÊN LÝ SỬ DỤNG
- Nhiệt độ chất lỏng lên tới 35 ° C
(để sử dụng tại nhà
theo EN 60335-2-41)
Nhiệt độ tối đa chất lỏng: 90 ° C
(cho các mục đích sử dụng khác)
- Nhiệt độ môi trường lên tới 40 ° C
- Chiều cao hút áp kế
lên đến 7 m.
- Dịch vụ liên tục
- Một pha 230V-50Hz
- Ba pha 230 / 400V-50Hz P2 7,5 kW
- Ba pha 400 / 690V-50Hz P2> 7,5 kW
- Động cơ điện 2 cực
(n = 2850 phút-1)
- Lớp cách nhiệt lớp F
- Bảo vệ IP 55
CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC
- Thân bơm bằng gang
- Hỗ trợ động cơ gang
- Bánh công tác gang
- Trục động cơ thép không gỉ AISI 304
- Phớt cơ khí bằng gốm / than chì / NBR
ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
- Nhiệt độ chất lỏng lên tới 35 ° C
(để sử dụng tại nhà
theo EN 60335-2-41)
Nhiệt độ tối đa chất lỏng: 90 ° C
(cho các mục đích sử dụng khác)
- Nhiệt độ môi trường lên tới 40 ° C
- Tổng lực hút lên tới 7 tấn.
- Nhiệm vụ liên tục
MOTOR
- 230V-50Hz một pha
- Ba pha 230 / 400V-50Hz P2 7,5 kW
- Ba pha 400 / 690V-50Hz P2> 7,5 kW
- Động cơ cảm ứng hai cực (n = 2850 phút-1)
- Lớp cách điện F
- Bảo vệ IP 55
bảng giá máy bơm speroni nhập ý
Description model | Power | V | Hz | Net price EUR |
Giá bơm speroni | ||||
EL.SPER.CSM 32-160C KW 1,5 23050 * | 2,00 HP 1,50 KW | 230 | 50 | 18,438,601,000 | |||||
EL.SPER.CSM 32-160B KW 2,2 23050 * | 3,00 HP 2,20 KW | 230 | 50 | 20,592,249,000 | |||||
EL.SPER.CSM 32-200C KW 4,0 23050 * | 5,50 HP 4,00 KW | 230 | 50 | 23,601,420,000 | |||||
EL.SPER.CSM 40-160B KW 3,0 23050 * | 4,00 HP 3,00 KW | 230 | 50 | 21,890,307,000 | |||||
EL.SPER.CSM 40-160A KW 4,0 23050 * | 5,50 HP 4,00 KW | 230 | 50 | 22,863,884,000 | |||||
EL.SPER.CSM 50-160D KW 3 23050 * | 4,00 HP 3,00 KW | 230 | 50 | 23,011,418,000 | |||||
EL.SPER.CSM 50-160C KW 4 23050 * | 5,50 HP 4,00 KW | 230 | 50 | 24,427,463,000 | |||||
EL.SPER.CS32-160C KW 1,5 230400 * | 2,00 HP 1,50 KW | 400 | 50 | 14,868,908,000 | |||||
EL.SPER.CS32-160B KW 2,2 230400 * | 3,00 HP 2,20 KW | 400 | 50 | 15,694,951,000 | |||||
EL.SPER.CS32-160A KW 3,0 230400 * | 4,00 HP 3,00 KW | 400 | 50 | 17,347,037,000 | |||||
EL.SPER.CS32-200C KW 4,0 230400 * | 5,50 HP 4,00 KW | 400 | 50 | 20,533,222,000 | |||||
EL.SPER.CS32-200B KW 5,5 230400 * | 7,50 HP 5,50 KW | 400 | 50 | 25,666,561,000 | |||||
EL.SPER.CS32-200A KW 7,5 230400 * | 10,00 HP 7,50 KW | 400 | 50 | 26,640,071,000 | |||||
EL.SPER.CS32-250C KW 9,2 400690 * | 12,50 HP 9,20 KW | 400 | 50 | 38,794,809,000 | |||||
EL.SPER.CS32-250B KW 11 400690 * | 15,00 HP 11,00 KW | 400 | 50 | 39,089,877,000 | |||||
EL.SPER.CS32-250A KW 15 400690 * | 20,00 HP 15,00 KW | 400 | 50 | 47,556,868,000 | |||||
EL.SPER.CS40-160B KW 3,0 230400 * | 4,00 HP 3,00 KW | 400 | 50 | 19,618,672,000 | |||||
EL.SPER.CS40-160A KW 4,0 230400 * | 5,50 HP 4,00 KW | 400 | 50 | 19,913,673,000 | |||||
EL.SPER.CS40-200B KW 5,5 230400 * | 7,50 HP 5,50 KW | 400 | 50 | 25,873,055,000 | |||||
EL.SPER.CS40-200A KW 7,5 230400 * | 10,00 HP 7,50 KW | 400 | 50 | 26,758,125,000 | |||||
EL.SPER.CS40-250B KW 11 400690 * | 15,00 HP 11,00 KW | 400 | 50 | 38,352,341,000 | |||||
EL.SPER.CS40-250A KW 15 400690 * | 20,00 HP 15,00 KW | 400 | 50 | 48,530,445,000 | |||||
EL.SPER.CS50-160D KW 3 230400 * | 4,00 HP 3,00 KW | 400 | 50 | 20,592,249,000 | |||||
EL.SPER.CS50-160C KW 4 230400 * | 5,50 HP 4,00 KW | 400 | 50 | 20,680,756,000 | |||||
EL.SPER.CS50-160B KW 5,5 230400 * | 7,50 HP 5,50 KW | 400 | 50 | 26,168,056,000 | |||||
EL.SPER.CS50-160A KW 7,5 230400 * | 10,00 HP 7,50 KW | 400 | 50 | 27,053,126,000 | |||||
EL.SPER.CS50-200C KW 9,2 400690 * | 12,50 HP 9,20 KW | 400 | 50 | 36,287,200,000 | |||||
EL.SPER.CS50-200B KW 11 400690 * | 15,00 HP 11,00 KW | 400 | 50 | 36,582,201,000 | |||||
EL.SPER.CS50-200A KW 15 400690 * | 20,00 HP 15,00 KW | 400 | 50 | 45,491,727,000 | |||||
EL.SPER.CS50-250C KW 15 400690 * | 20,00 HP 15,00 KW | 400 | 50 | 47,556,868,000 | |||||
EL.SPER.CS50-250B KW 18,5 400690 * | 25,00 HP 18,50 KW | 400 | 50 | 52,070,658,000 | |||||
EL.SPER.CS50-250A KW 22,5 400690 * | 30,00 HP 22,50 KW | 400 | 50 | 57,528,478,000 | |||||
EL.SPER.CS65-160E KW 5,5 230400 * | 7,50 HP 5,50 KW | 400 | 50 | 26,581,111,000 | |||||
EL.SPER.CS65-160D KW 7,5 230400 * | 10,00 HP 7,50 KW | 400 | 50 | 28,026,703,000 | |||||
EL.SPER.CS65-160C KW 9,2 400690 * | 12,50 HP 9,20 KW | 400 | 50 | 36,287,200,000 | |||||
EL.SPER.CS65-160B KW 11 400690 * | 15,00 HP 11,00 KW | 400 | 50 | 36,582,201,000 | |||||
EL.SPER.CS65-160A KW 15 400690 * | 20,00 HP 15,00 KW | 400 | 50 | 45,137,699,000 | |||||
EL.SPER.CS65-200C KW 15 400690 * | 20,00 HP 15,00 KW | 400 | 50 | 45,786,728,000 |
tải Catalog speroni ý link: https://www.speroni.it/prodotti/elettropompe-da-superficie/elettropompe-centrifughe.html?p=2