0906944068
Hotline
0906944068
Zalo
nasatco@gmail.com
Máy bơm pccc ULFM EBITT
http://www.ebitt.com.tr/?lang=en
Máy bơm Aurum Pumpen Đức
https://www.aurumpumpen.de/en/
Máy bơm Zirantec Ý
https://www.zirantec.com/
Máy bơm sempa Turkey
https://www.sempapompa.com/
Máy bơm Comex Ý
http://www.comexpumps.com/
Bơm Waterfall NFPA 20 UL/FM UAE
https://wfpumps.com/about-us/
Máy bơm Patterson Mỹ
https://www.pattersonpumps.com/
Máy bơm Pentax Ý
http://pumpselector.pentax-pumps.it
MÁY BƠM TURBINE TKFLO
http://vi.tkflopumps.com/
MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG TUA BIN
(TURBINE) PCCC QC02VN
Tổng đại lý phân phối bơm pentax chính hãng ý
Máy bơm Pentax Ý hỏa tiển dùng trong công nghiệp giếng khoan công nghiệp.
Máy bơm ly tâm đa tầng chìm cho giếng 4 ". Mặt bích bơm để ghép với động cơ được cung cấp theo tiêu chuẩn Nema. Các ứng dụng phổ biến nhất là dân dụng và nông nghiệp.
Đặc trưng máy bơm pentax ý model 4L
Cửa hàng giao hàng thép không gỉ AISI 304
Áo khoác ngoài AISI 304
Bánh công tác, khuếch tán thực phẩm polycarbonate Lexax / Noryl
Ống lót trên NBR
Trục bơm bên AISI 420
Lượng cát trong nước tối đa 300 g / m³
Nhiệt độ chất lỏng tối đa 30 ° C
Xe máy
2 cực không đồng bộ được đóng gói không thể tua lại (cod.WF)
hoặc tua lại trong bồn tắm dầu (cod.OF)
Lớp cách điện F
Độ bảo vệ IP68
Model | Q max (m3/h) | Hmax (m) | Power P2 (HP) | Download the PDF |
4L2/12 | 2 | 71 | 0,50 | |
4L2/18 | 2 | 106 | 0,75 | |
4L2/24 | 2 | 142 | 1,00 | |
4L2/35 | 2 | 207 | 1,50 | |
4L2/45 | 2 | 266 | 2,00 | |
4L2/68 | 2 | 402 | 3,00 | |
4L3/10 | 4 | 59 | 0,75 | |
4L3/14 | 4 | 83 | 1,00 | |
4L3/21 | 4 | 124 | 1,50 | |
4L3/29 | 4 | 171 | 2,00 | |
4L3/42 | 4 | 248 | 3,00 | |
4L3/56 | 4 | 330 | 4,00 | |
4L3/70 | 4 | 413 | 5,50 | |
4L4/08 | 5 | 48 | 0,75 | |
4L4/11 | 5 | 66 | 1,00 | |
4L4/16 | 5 | 96 | 1,50 | |
4L4/22 | 5 | 132 | 2,00 | |
4L4/33 | 5 | 198 | 3,00 | |
4L4/44 | 5 | 264 | 4,00 | |
4L4/58 | 5 | 348 | 5,50 | |
4L5/06 | 6 | 39 | 0,75 | |
4L5/08 | 6 | 52 | 1,00 | |
4L5/13 | 6 | 85 | 1,50 | |
4L5/16 | 6 | 104 | 2,00 | |
4L5/23 | 6 | 150 | 3,00 | |
4L5/31 | 6 | 202 | 4,00 | |
4L5/42 | 6 | 273 | 5,50 | |
4L5/52 | 6 | 338 | 7,50 | |
4L5/68 | 6 | 442 | 10,00 | |
4L7/04 | 10 | 24 | 0,75 | |
4L7/06 | 10 | 36 | 1,00 | |
4L7/09 | 10 | 54 | 1,50 | |
4L7/13 | 10 | 78 | 2,00 | |
4L7/17 | 10 | 102 | 3,00 | |
4L7/23 | 10 | 138 | 4,00 | |
4L7/31 | 10 | 186 | 5,50 | |
4L7/42 | 10 | 252 | 7,50 | |
4L7/56 | 10 | 336 | 10,00 | |
4L9/04 | 12 | 25 | 1,00 | |
4L9/07 | 12 | 44 | 1,50 | |
4L9/09 | 12 | 56 | 2,00 | |
4L9/13 | 12 | 81 | 3,00 | |
4L9/17 |